Rozpis tréninků
| Den | Čas | Místo* |
| Út | 17:00 až 18:30 hodin | VFH |
| Čt | 17:00 až 18:30 hodin | HFH |
| Pá | 17:00 až 18:30 hodin | HFH |
*HFH - hlavní fotbalové hřiště
*VFH - vedlejší fotbalové hřiště - za kurty
*ÚT - umělá tráva kurty
Uvedené časy jsou časy tréninků.
Sraz před tréninky je vždy minimálně 15 minut ve fotbalové kabině.
V případě nepřízně počasí jsou možné změny. Sledujte proto náš web v daný den do 14:00 hodin pro aktuální informace.
Sportovní vybavení v letním období:
- sportovní oblečení a obuv (kopačky)
- vlastní pití
Rozpis utkání jarní části sezóny 2025/2026
| Datum a čas | Domácí | Hosté | Hřiště |
| 04.04. 10:00 | Kostelec u Hol-Rymice | Jarcová-Jablůnka | Kostelec u Hol. |
| 12.04. 10:00 | Jarcová-Jablůnka | Žeranovice | Jarcová |
| 19.04. 13:00 | Bezměrov | Jarcová-Jablůnka | Bezměrov-tráva |
| 26.04. 10:00 | Jarcová-Jablůnka | Štípa | Jarcová |
| 02.05. 10:00 | Bystřice pH-Slavkov pH | Jarcová-Jablůnka | Slavkov pH |
| 10.05. 10:00 | Jarcová-Jablůnka | Příluky | Jarcová |
| 16.05. 14:00 | Podlesí | Jarcová-Jablůnka | Podlesí |
| 24.05. 10:00 | Jarcová-Jablůnka | Březová B | Jarcová |
| 30.05. 10:00 | Val. Polanka | Jarcová-Jablůnka | Val. Polanka |
| 07.06. 10:00 | Jarcová-Jablůnka | Kelč | Jarcová |
| 13.06. 10:00 | Jarcová-Jablůnka | Louky | Jarcová |

